<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rubik&#8217;s Cube Solving Robot (RDRK) (Project#2)</title>
	<atom:link href="http://sutas.lt/rubiks-cube-solving-robot-rdrk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sutas.lt/rubiks-cube-solving-robot-rdrk/</link>
	<description>Computer science is my lifestyle, electronics - hobby...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 19:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Seph</title>
		<link>http://sutas.lt/rubiks-cube-solving-robot-rdrk/comment-page-2/#comment-994</link>
		<dc:creator>Seph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutas.lt/?p=9#comment-994</guid>
		<description>Smagu matyti tokiu gabiu zmoniu is savos salies :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Smagu matyti tokiu gabiu zmoniu is savos salies :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrius Šutas</title>
		<link>http://sutas.lt/rubiks-cube-solving-robot-rdrk/comment-page-2/#comment-636</link>
		<dc:creator>Andrius Šutas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutas.lt/?p=9#comment-636</guid>
		<description>&quot;Claws&quot; are self-made. About CAD drawings, I will convert them to PDFs ASAP (Tomorrow I have a IELTS test, so please be patient) And thanks for this idea, I will definitely use PDFs for publication in the future.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Claws&#8221; are self-made. About CAD drawings, I will convert them to PDFs ASAP (Tomorrow I have a IELTS test, so please be patient) And thanks for this idea, I will definitely use PDFs for publication in the future.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chester</title>
		<link>http://sutas.lt/rubiks-cube-solving-robot-rdrk/comment-page-2/#comment-625</link>
		<dc:creator>chester</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutas.lt/?p=9#comment-625</guid>
		<description>great job,

i am planning a similar project, so i am interested in the &quot;claws&quot;.

Self made or bought from somewhere?

since i dont have Autocad or Corel, i cannot see the CAD drawings (maybe PDF ..)

thx, chester</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great job,</p>
<p>i am planning a similar project, so i am interested in the &#8220;claws&#8221;.</p>
<p>Self made or bought from somewhere?</p>
<p>since i dont have Autocad or Corel, i cannot see the CAD drawings (maybe PDF ..)</p>
<p>thx, chester</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martis</title>
		<link>http://sutas.lt/rubiks-cube-solving-robot-rdrk/comment-page-2/#comment-423</link>
		<dc:creator>Martis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutas.lt/?p=9#comment-423</guid>
		<description>Tikrai sveikinu su įvertinimu iftorinoje ;) Ir aš ten buvau. Truputį nustebau išvydęs tavojo darbelio video (pagalvojau juk jau mačiau tą video youtube) ;D Ždž sveikinimai ir nenustok dirbti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tikrai sveikinu su įvertinimu iftorinoje ;) Ir aš ten buvau. Truputį nustebau išvydęs tavojo darbelio video (pagalvojau juk jau mačiau tą video youtube) ;D Ždž sveikinimai ir nenustok dirbti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrius Šutas</title>
		<link>http://sutas.lt/rubiks-cube-solving-robot-rdrk/comment-page-2/#comment-419</link>
		<dc:creator>Andrius Šutas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 13:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutas.lt/?p=9#comment-419</guid>
		<description>IMO mes abu pelnytai :}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMO mes abu pelnytai :}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Janis Vepris</title>
		<link>http://sutas.lt/rubiks-cube-solving-robot-rdrk/comment-page-2/#comment-418</link>
		<dc:creator>Janis Vepris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 13:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutas.lt/?p=9#comment-418</guid>
		<description>Sveikinu :) vakar Iftorinoje abu paėmėm pirmąją vietą IT Kūrinio konkurse :) Tikrai pelnytai 1vietą paėmei :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveikinu :) vakar Iftorinoje abu paėmėm pirmąją vietą IT Kūrinio konkurse :) Tikrai pelnytai 1vietą paėmei :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: izolke</title>
		<link>http://sutas.lt/rubiks-cube-solving-robot-rdrk/comment-page-2/#comment-406</link>
		<dc:creator>izolke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutas.lt/?p=9#comment-406</guid>
		<description>Saunu Andriau :)  as kaip tik irgi pradejau dabar tuom dometis labai.. :) kaip tik ka tik susilitavau Arduino su atmega16 tik va vargstu dabar su bootloader ...  kazko neuzkraunu tinkamai ir jis nesijungia :) bet manau pavyks .... tada irgi pradesiu delioti tam tikrus projektus :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saunu Andriau :)  as kaip tik irgi pradejau dabar tuom dometis labai.. :) kaip tik ka tik susilitavau Arduino su atmega16 tik va vargstu dabar su bootloader &#8230;  kazko neuzkraunu tinkamai ir jis nesijungia :) bet manau pavyks &#8230;. tada irgi pradesiu delioti tam tikrus projektus :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrius Šutas</title>
		<link>http://sutas.lt/rubiks-cube-solving-robot-rdrk/comment-page-2/#comment-273</link>
		<dc:creator>Andrius Šutas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutas.lt/?p=9#comment-273</guid>
		<description>no prob. :]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no prob. :]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Egis</title>
		<link>http://sutas.lt/rubiks-cube-solving-robot-rdrk/comment-page-2/#comment-272</link>
		<dc:creator>Egis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutas.lt/?p=9#comment-272</guid>
		<description>Didelis dekui, tikrai pagelbejai ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Didelis dekui, tikrai pagelbejai ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrius Šutas</title>
		<link>http://sutas.lt/rubiks-cube-solving-robot-rdrk/comment-page-2/#comment-271</link>
		<dc:creator>Andrius Šutas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutas.lt/?p=9#comment-271</guid>
		<description>Pačio 2303 &lt;a href=&quot;http://user.chollian.net/~mines/pl2303.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;datasheet&#039;as&lt;/a&gt;, 
232&#039;jų: &lt;a href=&quot;http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/max232.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;datasheet&lt;/a&gt; (arba &lt;a href=&quot;http://burningsmell.org/biollante/max232.gif&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;schema&lt;/a&gt;)

kadangi 2303 veikia ant -15/+15, o mums reikia TTL įtampų, tai tenka naudoti du chip&#039;us. kadangi aš pats turiu 2303 kaip adapterį, man užtenka tik vieną max232 panaudoti, bet jei pats turi pl2303 nuogą chip&#039;ą manau tada tikrai galima rasti elegantiškesnių sprendimų.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pačio 2303 <a href="http://user.chollian.net/~mines/pl2303.pdf" rel="nofollow">datasheet&#8217;as</a>,<br />
232&#8242;jų: <a href="http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/max232.pdf" rel="nofollow">datasheet</a> (arba <a href="http://burningsmell.org/biollante/max232.gif" rel="nofollow">schema</a>)</p>
<p>kadangi 2303 veikia ant -15/+15, o mums reikia TTL įtampų, tai tenka naudoti du chip&#8217;us. kadangi aš pats turiu 2303 kaip adapterį, man užtenka tik vieną max232 panaudoti, bet jei pats turi pl2303 nuogą chip&#8217;ą manau tada tikrai galima rasti elegantiškesnių sprendimų.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
